| Pos | Tipper | Tipps | Konto | Punkte |
| 1 (1) | Kugelblitz | 306 | -32 | 346 |
| 2 (2) | Claus Peters | 306 | 33 | 336 |
| 3 (3) | Jogo_58 | 306 | 75 | 332 |
| 4 (4) | KevinB | 306 | -68 | 326 |
| 5 (5) | Der Papst | 306 | -29 | 318 |
| (11) | Marko | 306 | 10 | 318 |
| 7 (14) | Werderfan | 306 | -29 | 317 |
| 8 (7) | hj. | 306 | -29 | 316 |
| 9 (12) | wernerH | 306 | -55 | 312 |
| 10 (8) | Flopa | 306 | 10 | 311 |
| 11 (6) | cp72er | 306 | -68 | 310 |
| 12 (8) | MVA | 306 | -68 | 309 |
| 13 (8) | vierdreidrei | 306 | -42 | 308 |
| 14 (13) | Burmi | 306 | -68 | 305 |
| 15 (15) | axelf0412 | 306 | -68 | 304 |
| 16 (17) | Andy | 306 | -68 | 296 |
| 17 (16) | Ottinho86 | 279 | -42 | 294 |
| 18 (18) | Frank | 306 | -42 | 293 |
| 19 (19) | Yannick | 306 | -29 | 289 |
| 20 (20) | Tommiboy | 306 | -16 | 284 |
| (21) | ratzfatz | 306 | -68 | 284 |
| 22 (23) | Bepa | 306 | -68 | 280 |
| 23 (22) | Lebenslanggrünweiß | 306 | -16 | 274 |
| 24 (24) | Fisch | 306 | -68 | 270 |
| 25 (25) | Friesenrobben | 306 | -42 | 251 |
| 26 (26) | Tippking | 108 | -29 | 108 |
| Pos | Tipper/STag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ges. |
| Schnitt | 8,0 | 7,1 | 3,6 | 4,5 | 8,1 | 13,4 | 8,0 | 9,8 | 9,0 | 7,3 | 11,1 | 5,6 | 11,3 | 7,5 | 11,5 | 7,8 | 11,4 | 5,9 | 7,5 | 8,9 | 10,8 | 9,7 | 7,3 | 9,8 | 8,6 | 7,1 | 9,7 | 9,3 | 9,1 | 6,5 | 6,0 | 9,3 | 12,8 | 12,3 | 295,8 | |
| 16 | Andy | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 | 12 | 5 | 15 | 6 | 10 | 3 | 18 | 8 | 4 | 7 | 14 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 13 | 7 | 8 | 10 | 8 | 17 | 10 | 13 | 296 |
| 15 | axelf0412 | 13 | 10 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 10 | 5 | 12 | 14 | 8 | 4 | 5 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 | 11 | 13 | 11 | 7 | 8 | 7 | 18 | 14 | 304 |
| 22 | Bepa | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 7 | 11 | 5 | 10 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 3 | 15 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 4 | 7 | 6 | 10 | 8 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 280 |
| 14 | Burmi | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | 9 | 9 | 13 | 7 | 14 | 5 | 12 | 4 | 12 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 4 | 8 | 18 | 11 | 7 | 8 | 11 | 19 | 10 | 305 |
| 2 | Claus Peters | 1 | 11 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 18 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 20 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 5 | 9 | 12 | 8 | 12 | 18 | 6 | 8 | 18 | 17 | 15 | 336 |
| 11 | cp72er | 6 | 10 | 0 | 9 | 6 | 19 | 9 | 15 | 13 | 9 | 14 | 4 | 18 | 6 | 8 | 11 | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | 14 | 7 | 7 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 310 |
| 5 | Der Papst | 17 | 7 | 8 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 13 | 11 | 16 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 14 | 10 | 9 | 19 | 14 | 6 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 27 | 11 | 318 |
| 24 | Fisch | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 12 | 11 | 8 | 15 | 1 | 11 | 6 | 14 | 10 | 14 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 3 | 5 | 13 | 8 | 10 | 270 |
| 10 | Flopa | 6 | 13 | 5 | 6 | 7 | 14 | 5 | 15 | 9 | 1 | 7 | 12 | 21 | 2 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 8 | 14 | 11 | 4 | 10 | 12 | 3 | 12 | 10 | 14 | 5 | 5 | 9 | 16 | 13 | 311 |
| 18 | Frank | 18 | 6 | 5 | 3 | 4 | 16 | 11 | 9 | 13 | 3 | 15 | 6 | 10 | 4 | 20 | 6 | 10 | 2 | 11 | 7 | 7 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4 | 6 | 14 | 12 | 293 |
| 25 | Friesenrobben | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 6 | 7 | 12 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 22 | 2 | 12 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 13 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 11 | 251 |
| 8 | hj. | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 | 14 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 15 | 8 | 13 | 6 | 9 | 15 | 12 | 9 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 4 | 14 | 9 | 10 | 4 | 21 | 16 | 316 |
| 3 | Jogo_58 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 9 | 21 | 16 | 8 | 6 | 10 | 11 | 2 | 12 | 15 | 4 | 11 | 16 | 13 | 11 | 13 | 6 | 19 | 7 | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 1 | 7 | 12 | 332 |
| 4 | KevinB | 10 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 12 | 20 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 13 | 15 | 14 | 6 | 11 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 3 | 9 | 8 | 11 | 14 | 326 |
| 1 | Kugelblitz | 15 | 9 | 0 | 8 | 7 | 17 | 9 | 12 | 9 | 8 | 18 | 1 | 11 | 17 | 14 | 9 | 14 | 3 | 5 | 13 | 13 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 22 | 11 | 10 | 6 | 13 | 13 | 16 | 346 |
| 23 | Lebenslanggrünweiß | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 12 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 5 | 8 | 10 | 6 | 13 | 2 | 11 | 9 | 6 | 274 |
| 5 | Marko | 11 | 6 | 3 | 4 | 11 | 13 | 4 | 13 | 8 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 10 | 13 | 18 | 7 | 8 | 6 | 16 | 7 | 8 | 9 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 21 | 318 |
| 12 | MVA | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 7 | 13 | 5 | 6 | 12 | 7 | 17 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 13 | 10 | 2 | 11 | 9 | 4 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 16 | 15 | 11 | 309 |
| 17 | Ottinho86 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 5 | 0 | 10 | 16 | 10 | 0 | 12 | 9 | 10 | 14 | 4 | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 9 | 0 | 14 | 7 | 9 | 4 | 8 | 10 | 19 | 8 | 294 |
| 20 | ratzfatz | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 14 | 5 | 10 | 7 | 13 | 1 | 16 | 3 | 8 | 8 | 14 | 14 | 12 | 11 | 4 | 8 | 4 | 13 | 16 | 4 | 11 | 7 | 4 | 8 | 15 | 12 | 284 |
| 26 | Tippking | 1 | 6 | 10 | 0 | 15 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 4 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 20 | Tommiboy | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 13 | 14 | 10 | 13 | 9 | 10 | 8 | 14 | 9 | 12 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 8 | 16 | 4 | 10 | 11 | 2 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 11 | 19 | 10 | 284 |
| 13 | vierdreidrei | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 23 | 12 | 8 | 8 | 15 | 10 | 5 | 14 | 12 | 7 | 3 | 15 | 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | 10 | 6 | 12 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12 | 10 | 308 |
| 7 | Werderfan | 11 | 11 | 8 | 10 | 7 | 11 | 9 | 12 | 5 | 8 | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 | 14 | 7 | 12 | 14 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 7 | 25 | 317 |
| 9 | wernerH | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 15 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 14 | 6 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | 312 |
| 19 | Yannick | 9 | 9 | 3 | 4 | 12 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1 | 6 | 0 | 13 | 14 | 12 | 3 | 2 | 11 | 10 | 15 | 13 | 6 | 11 | 14 | 21 | 7 | 12 | 7 | 2 | 8 | 8 | 11 | 289 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | 1,FCN : S04 |
SVS : KIEL |
HANSA : HSV |
PAULI : DÜSS |
FCH : KSC |
D98 : SCP07 |
Dyn : AUE |
SVW : JAHN |
H96 : ING |
Konto | Punkte |
| 2.Liga(27) | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | |||
| Tippverteilung | 3/8/14 | 7/8/10 | 2/3/20 | 15/7/3 | 17/7/1 | 20/3/2 | 23/2/0 | 22/2/1 | 25/0/0 | |||
| 1/7 | Werderfan (25) | 1:2 4 | 1:2 | J 2:3 12 | 2:1 2 | 1:1 | 2:0 2 | 2:1 | 2:0 4 | 2:0 1 | 0/-29 | 25/317 |
| 2/5 | Marko (27) | 1:2 4 | 2:0 2 | J 1:2 4 | 3:1 2 | 2:0 4 | 1:2 | 3:0 | 3:1 2 | 2:1 2 | 0/10 | 21/318 |
| 3/1 | Kugelblitz (26) | 1:2 4 | 1:1 | J 1:2 4 | 2:1 2 | 3:1 2 | 3:1 2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 2 | 0/-32 | 16/346 |
| 3/8 | hj. (23) | 1:2 4 | 1:0 1 | J 1:2 4 | 3:1 2 | 1:1 | 2:0 2 | 2:0 | 3:1 2 | 2:0 1 | 0/-29 | 16/316 |
| 3/9 | wernerH (22) | 1:3 2 | 1:1 | 0:2 1 | 1:2 | 2:0 4 | 3:0 4 | 2:0 | J 1:0 4 | 3:0 1 | 0/-55 | 16/312 |
| 6/22 | Bepa (29) | 1:2 4 | 1:2 | J 1:2 4 | 3:1 2 | 1:1 | 2:1 1 | 3:1 | 2:1 2 | 3:1 2 | 0/-68 | 15/280 |
| 6/2 | Claus Peters (27) | 2:1 | 2:1 2 | 0:2 1 | 1:2 | 2:0 4 | 3:2 1 | 2:0 | 2:0 4 | J 4:1 2 | 0/33 | 15/336 |
| 8/4 | KevinB (27) | 1:2 4 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | J 4:1 2 | 2:1 2 | 0/-68 | 14/326 |
| 8/15 | axelf0412 (24) | 0:2 2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 1 | 1:1 | J 3:1 4 | 2:0 1 | 0/-68 | 14/304 |
| 10/16 | Andy (19) | 1:1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:0 2 | 2:0 4 | 2:1 1 | 1:0 | J 2:1 4 | 2:0 1 | 0/-68 | 13/296 |
| 10/10 | Flopa (28) | 1:2 4 | 2:2 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 A | 2:1 1 | 2:1 | J 2:1 4 | 2:1 2 | 0/10 | 13/311 |
| 12/18 | Frank (20) | 1:3 2 | 1:0 1 | J 1:3 4 | 1:1 | 2:0 4 | 1:1 | 2:0 | 0:1 A | 2:0 1 | 0/-42 | 12/293 |
| 12/3 | Jogo_58 (29) | 1:3 2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 1 | 2:0 4 | 3:1 2 | 2:1 | J 4:1 2 | 2:0 1 | 0/75 | 12/332 |
| 12/20 | ratzfatz (23) | J 1:1 | 0:2 | 1:3 2 | 1:1 | 2:0 4 | 2:1 1 | 3:0 | 2:0 4 | 3:0 1 | 0/-68 | 12/284 |
| 15/5 | Der Papst (29) | 1:2 4 | 1:2 | 0:3 1 | 2:2 | 2:1 2 | 3:2 1 | 1:0 | 4:1 1 | J 2:0 2 | 0/-29 | 11/318 |
| 15/25 | Friesenrobben (28) | 3:0 | 1:2 | 2:3 6 | 1:1 | 1:1 | J 4:1 4 | 2:1 | 1:1 | 3:0 1 | 0/-42 | 11/251 |
| 15/12 | MVA (26) | 1:1 | 1:1 | 1:3 2 | 2:1 2 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | 3:1 2 | J 2:0 2 | 0/-68 | 11/309 |
| 15/19 | Yannick (26) | 1:1 | 1:3 | 1:2 2 | 3:0 2 | 2:2 | 2:0 2 | 2:1 | J 3:1 4 | 1:0 1 | 0/-29 | 11/289 |
| 19/14 | Burmi (28) | 1:1 | 2:1 2 | 2:2 | 2:1 2 | 3:2 1 | 1:2 | 2:0 | J 3:1 4 | 2:0 1 | 0/-68 | 10/305 |
| 19/24 | Fisch (26) | 2:2 | 1:2 | 1:3 2 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:1 1 | 1:0 | J 4:1 2 | 2:0 1 | 0/-68 | 10/270 |
| 19/20 | Tommiboy (34) | J 1:4 2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 2 | 3:2 1 | 3:2 1 | 2:1 | 3:2 1 | 2:0 1 | 0/-16 | 10/284 |
| 19/13 | vierdreidrei (18) | 1:1 | 1:0 1 | 0:2 1 | 1:1 | 1:0 2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 2 | J 3:1 4 | 0/-42 | 10/308 |
| 23/11 | cp72er (30) | 2:3 2 | 1:2 | J 1:4 2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 1 | 1:0 | 2:1 2 | 2:1 2 | 0/-68 | 9/310 |
| 24/17 | Ottinho86 (22) | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:0 2 | 2:1 1 | 1:1 | J 4:0 2 | 1:0 1 | 0/-42 | 8/294 |
| 25/23 | Lebenslanggrünweiß (25) | 1:1 | 2:1 2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | J 1:1 | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 2 | 0/-16 | 6/274 |
| 26/26 | Tippking | 0/-29 | 0/108 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | AUE : SVW |
DÜSS : D98 |
JAHN : FCH |
S04 : PAULI |
KIEL : 1,FCN |
HSV : H96 |
SCP07 : SVS |
KSC : Dyn |
ING : HANSA |
Konto | Punkte |
| 2.Liga(25) | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | |||
| Tippverteilung | 0/0/25 | 5/10/10 | 7/15/3 | 19/4/2 | 13/5/7 | 25/0/0 | 15/7/3 | 16/8/1 | 2/5/18 | |||
| 1/5 | Der Papst (31) | 1:4 2 | 2:1 4 | 2:2 | J 3:2 12 | 2:1 1 | 3:1 2 | 1:0 2 | 2:2 4 | 0:2 | 0/-29 | 27/307 |
| 2/7 | hj. (25) | 0:5 1 | 2:1 4 | 1:1 | 3:1 2 | 2:1 1 | J 2:1 8 | 2:0 4 | 2:0 | 0:1 | 0/-29 | 21/300 |
| 3/13 | Burmi (28) | J 0:3 8 | 1:1 | 1:2 2 | 3:1 2 | 2:1 1 | 3:1 2 | 2:0 4 | 2:1 | 1:3 | 0/-68 | 19/295 |
| 3/16 | Ottinho86 (23) | J 0:3 8 | 1:1 | 1:1 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 2 | 2:0 4 | 1:1 3 | 1:2 | 0/-42 | 19/286 |
| 3/20 | Tommiboy (27) | J 0:3 8 | 1:1 | 1:1 | 3:2 6 | 1:2 | 3:2 2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | 0/-16 | 19/274 |
| 6/15 | axelf0412 (27) | J 0:2 4 | 2:1 4 | 2:2 | 2:1 2 | 2:1 1 | 3:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 3 | 0/-68 | 18/290 |
| 7/2 | Claus Peters (25) | 1:2 1 | 0:2 | 1:1 | 3:1 2 | 2:1 1 | J 4:1 2 | 2:0 4 | 1:1 3 | 1:1 3 | 0/33 | 17/321 |
| 8/8 | Flopa (27) | 1:3 2 | 1:2 | 2:2 | J 2:1 4 | 1:0 1 | 2:1 4 | 2:1 2 | 1:1 3 | 1:3 | 0/10 | 16/298 |
| 9/8 | MVA (27) | 1:4 2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 4 | J 2:1 4 | 2:1 | 1:1 3 | 0/-68 | 15/298 |
| 9/21 | ratzfatz (26) | J 0:7 2 | 1:1 | 0:2 4 | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 4 | 2:0 4 | 2:1 | 0:2 | 0/-68 | 15/272 |
| 11/18 | Frank (24) | 1:3 2 | 1:0 2 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | J 3:1 4 | 0:1 | 1:1 3 | 1:3 | 0/-42 | 14/281 |
| 11/12 | wernerH (23) | 1:3 2 | 1:1 | 1:2 2 | 2:0 1 | 1:0 1 | J 2:1 8 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0/-55 | 14/296 |
| 13/1 | Kugelblitz (28) | 1:4 2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 1 | 1:2 | J 2:1 8 | 2:1 2 | 2:0 | 1:2 | 0/-32 | 13/330 |
| 14/8 | vierdreidrei (17) | J 0:2 4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 1 | 1:1 | 2:1 4 | 0:1 | 1:1 3 | 0:1 | 0/-42 | 12/298 |
| 15/23 | Bepa (29) | 1:4 2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 2 | 1:3 | J 3:1 4 | 1:1 | 1:1 3 | 1:2 | 0/-68 | 11/265 |
| 15/4 | KevinB (27) | J 1:2 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:1 4 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 0/-68 | 11/312 |
| 15/6 | cp72er (28) | J 1:4 4 | 2:2 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 1 | 2:1 4 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0/-68 | 11/301 |
| 18/17 | Andy (22) | 1:4 2 | 1:2 | 1:0 | J 4:0 2 | 1:1 | 3:0 1 | 1:0 2 | 1:0 | 1:1 3 | 0/-68 | 10/283 |
| 19/22 | Lebenslanggrünweiß (23) | 1:2 1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 4 | J 1:1 | 2:2 4 | 1:2 | 0/-16 | 9/268 |
| 20/24 | Fisch (28) | J 0:5 2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 2 | 2:2 | 3:2 2 | 2:1 2 | 1:0 | 1:2 | 0/-68 | 8/260 |
| 20/19 | Yannick (23) | J 1:3 4 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 2 | 3:1 2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0/-29 | 8/278 |
| 22/3 | Jogo_58 (22) | J 1:4 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 2 | 1:1 | 1:2 A | 0:1 | 0/75 | 7/320 |
| 22/11 | Marko (28) | 1:2 1 | 2:0 2 | 3:1 | J 3:0 2 | 1:2 | 3:1 2 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 0/10 | 7/297 |
| 22/14 | Werderfan (25) | 1:3 2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | J 3:0 2 | 2:1 2 | 2:0 | 1:4 | 0/-55 | 7/292 |
| 25/25 | Friesenrobben (32) | 1:4 2 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | J 4:1 2 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 0/-42 | 6/240 |
| 26/26 | Tippking | 0/-29 | 0/108 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | SVS : S04 |
SVW : KIEL |
ING : HSV |
FCH : DÜSS |
H96 : KSC |
HANSA : SCP07 |
PAULI : 1,FCN |
D98 : AUE |
Dyn : JAHN |
Konto | Punkte |
| 2.Liga(28) | 1:2 | 2:3 | 0:4 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | |||
| Tippverteilung | 0/3/22 | 23/2/0 | 0/1/24 | 15/8/2 | 10/11/4 | 5/10/10 | 20/5/0 | 23/2/0 | 11/12/2 | |||
| 1/3 | Claus Peters (25) | 1:2 4 | 2:1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:0 4 | 1:1 3 | 2:1 | J 4:1 2 | 1:1 4 | 0/33 | 18/304 |
| 2/15 | Andy (23) | 1:2 4 | 2:1 | J 0:2 2 | 1:1 | 2:1 2 | 1:2 | 1:1 4 | 3:0 1 | 1:1 4 | 0/-68 | 17/273 |
| 3/9 | MVA (28) | 1:2 4 | J 4:1 | 1:2 1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 2:1 | 3:1 1 | 1:1 4 | 0/-68 | 16/283 |
| 3/7 | vierdreidrei (23) | 1:2 4 | 1:0 | 1:3 1 | 1:1 | 1:0 2 | 2:1 | 2:2 3 | J 3:0 2 | 1:1 4 | 0/-42 | 16/286 |
| 5/24 | Fisch (34) | 1:3 2 | 3:1 | 1:3 1 | 1:2 2 | 2:1 2 | 2:2 1 | 2:1 | J 4:1 2 | 2:2 3 | 0/-68 | 13/252 |
| 5/1 | Kugelblitz (22) | 1:3 2 | 2:1 | J 0:2 2 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 4 | 2:0 1 | 1:1 4 | 0/-32 | 13/317 |
| 7/8 | Werderfan (26) | 2:2 | 2:0 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 1:1 4 | J 3:0 2 | 2:1 | 0/-55 | 12/285 |
| 8/14 | Burmi (27) | 1:2 4 | 2:1 | 0:3 2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 1 | 1:1 4 | 0/-68 | 11/276 |
| 8/20 | Lebenslanggrünweiß (30) | 1:2 4 | 2:1 | 1:2 1 | J 3:2 | 1:1 | 2:2 1 | 2:1 | 4:1 1 | 1:1 4 | 0/-16 | 11/259 |
| 8/22 | Tommiboy (36) | 1:4 1 | J 3:2 | 1:4 2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 3 | 3:2 | 4:1 1 | 1:1 4 | 0/-16 | 11/255 |
| 11/18 | Ottinho86 (26) | 1:2 4 | 3:1 | 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 | J 3:2 2 | 2:0 | 0/-42 | 10/267 |
| 12/10 | Flopa (27) | J 1:3 4 | 2:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 4 | 0/10 | 9/282 |
| 12/5 | Marko (26) | 1:2 4 | 3:1 | 1:2 1 | 2:0 | 2:1 2 | 0:2 | 2:1 | J 3:0 2 | 2:1 | 0/10 | 9/290 |
| 12/10 | wernerH (23) | 1:3 2 | 2:0 | 0:2 1 | 3:1 | 1:0 2 | 1:1 3 | 2:1 | 3:0 1 | J 2:0 | 0/-55 | 9/282 |
| 15/23 | Bepa (27) | 1:3 2 | 2:1 | J 1:3 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 3 | 2:1 | 3:1 1 | 2:1 | 0/-68 | 8/254 |
| 15/4 | KevinB (24) | 1:2 4 | J 2:0 | 1:2 1 | 1:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 1 | 2:1 | 0/-68 | 8/301 |
| 15/17 | Yannick (25) | 0:2 2 | 1:1 | 1:1 A | 1:2 2 | 1:0 2 | 4:2 | 3:1 | J 3:0 2 | 2:0 | 0/-29 | 8/270 |
| 15/21 | ratzfatz (24) | 0:2 2 | J 3:1 | 0:2 1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 1 | 1:1 4 | 0/-68 | 8/257 |
| 19/25 | Friesenrobben (33) | J 1:4 2 | 1:1 | 2:3 1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 3 | 4:1 1 | 2:3 | 0/-42 | 7/234 |
| 19/16 | axelf0412 (26) | 0:2 2 | J 3:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 1 | 2:2 3 | 0/-68 | 7/272 |
| 19/5 | cp72er (27) | 1:2 4 | 3:1 | 0:2 1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | J 4:1 2 | 1:0 | 0/-68 | 7/290 |
| 22/18 | Frank (26) | 1:3 2 | 1:0 | J 1:3 2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 1 | 3:2 | 2:0 1 | 1:0 | 0/-42 | 6/267 |
| 23/13 | hj. (27) | 1:3 2 | 3:1 | 1:2 1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | J 3:1 | 2:0 1 | 2:1 | 0/-29 | 4/279 |
| 24/12 | Der Papst (27) | 1:1 | J 3:0 | 1:3 1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 1 | 1:2 | 0/-55 | 2/280 |
| 25/2 | Jogo_58 (25) | 1:1 | J 2:0 | 1:3 1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0/75 | 1/313 |
| 26/26 | Tippking | 0/-29 | 0/108 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | S04 : SVW |
JAHN : HSV |
PAULI : D98 |
KIEL : FCH |
SCP07 : H96 |
1,FCN : SVS |
DÜSS : Dyn |
AUE : HANSA |
KSC : ING |
Konto | Punkte |
| 2.Liga(37) | 1:4 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 13/5/7 | 3/4/18 | 19/6/0 | 8/13/4 | 17/4/4 | 19/6/0 | 20/4/1 | 3/9/13 | 23/1/1 | |||
| 1/1 | Jogo_58 (23) | 1:2 1 | 1:3 2 | 1:1 | 1:1 4 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | J 2:0 | 0/75 | 11/312 |
| 2/13 | MVA (26) | 2:3 1 | 1:2 1 | J 2:1 | 1:1 4 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:1 | 0/-68 | 10/267 |
| 2/8 | hj. (23) | 3:2 | 1:2 1 | J 2:0 | 1:1 4 | 2:0 2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 3 | 2:0 | 0/-29 | 10/275 |
| 4/3 | KevinB (22) | 1:1 | 1:2 1 | 2:1 | 1:1 4 | 2:1 1 | J 2:1 | 1:0 | 1:1 3 | 2:1 | 0/-68 | 9/293 |
| 4/23 | Tommiboy (27) | 3:2 | 1:2 1 | J 4:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | 1:1 5A | 0/-16 | 9/244 |
| 4/9 | wernerH (20) | 2:0 | 1:2 1 | 1:0 | 1:1 4 | J 2:0 4 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 0/-55 | 9/273 |
