| Pos | Tipper | Tipps | Konto | Punkte |
| 1 (2) | Tommiboy | 306 | -23 | 381 |
| 2 (1) | KevinB | 306 | -18 | 373 |
| 3 (4) | Burmi | 306 | -25,5 | 353 |
| 4 (3) | hj. | 306 | -38 | 345 |
| 5 (5) | Kugelblitz | 306 | -40,5 | 324 |
| 6 (5) | ratzfatz | 297 | -29,25 | 322 |
| 7 (7) | Ottinho86 | 279 | -14,25 | 315 |
| 8 (9) | Jogo_58 | 306 | -53 | 314 |
| (8) | Werderfan | 306 | -26,75 | 314 |
| 10 (10) | Fisch | 306 | -64,25 | 306 |
| 11 (11) | Friesenrobben | 306 | -15,5 | 305 |
| 12 (12) | MVA | 306 | -38 | 295 |
| 13 (13) | Frank | 287 | -18 | 271 |
| 14 (13) | Claus Peters | 290 | -68 | 261 |
| 15 (15) | Tippking | 134 | -38 | 125 |
| Pos | Tipper/STag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Ges. |
| Schnitt | 9,9 | 8,5 | 6,4 | 10,5 | 10,9 | 9,8 | 6,5 | 11,5 | 6,6 | 12,3 | 10,6 | 8,9 | 2,9 | 10,5 | 7,5 | 4,3 | 7,8 | 11,7 | 8,2 | 13,2 | 4,9 | 11,7 | 10,8 | 5,5 | 7,6 | 8,2 | 9,4 | 10,8 | 10,0 | 8,5 | 6,8 | 10,9 | 12,7 | 10,6 | 306,9 | |
| 3 | Burmi | 6 | 6 | 11 | 9 | 8 | 13 | 10 | 15 | 8 | 13 | 8 | 10 | 0 | 10 | 6 | 12 | 6 | 10 | 10 | 17 | 3 | 20 | 12 | 5 | 7 | 9 | 9 | 17 | 12 | 12 | 11 | 14 | 21 | 13 | 353 |
| 14 | Claus Peters | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | 10 | 5 | 11 | 3 | 9 | 9 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 13 | 10 | 10 | 6 | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 14 | 10 | 4 | 9 | 11 | 11 | 0 | 261 |
| 10 | Fisch | 12 | 8 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 1 | 12 | 9 | 2 | 7 | 12 | 12 | 13 | 8 | 17 | 12 | 9 | 5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 14 | 11 | 306 |
| 13 | Frank | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 2 | 11 | 1 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 12 | 9 | 15 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 17 | 5 | 17 | 7 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 271 |
| 11 | Friesenrobben | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 21 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0 | 9 | 9 | 2 | 13 | 1 | 10 | 14 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 13 | 305 |
| 4 | hj. | 10 | 6 | 3 | 11 | 18 | 11 | 7 | 17 | 12 | 13 | 7 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 18 | 8 | 14 | 6 | 12 | 15 | 3 | 7 | 13 | 9 | 17 | 16 | 8 | 5 | 16 | 20 | 4 | 345 |
| 8 | Jogo_58 | 11 | 12 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 14 | 3 | 15 | 15 | 5 | 4 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 16 | 15 | 2 | 15 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 14 | 18 | 314 |
| 2 | KevinB | 12 | 9 | 5 | 16 | 13 | 11 | 7 | 16 | 7 | 13 | 16 | 8 | 4 | 15 | 13 | 2 | 7 | 13 | 11 | 20 | 4 | 14 | 16 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | 9 | 16 | 12 | 12 | 373 |
| 5 | Kugelblitz | 8 | 13 | 14 | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 | 11 | 19 | 8 | 8 | 0 | 5 | 6 | 2 | 10 | 14 | 1 | 19 | 9 | 11 | 13 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 16 | 17 | 13 | 324 |
| 12 | MVA | 6 | 11 | 2 | 12 | 10 | 17 | 6 | 7 | 5 | 10 | 14 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 20 | 9 | 6 | 5 | 14 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 5 | 9 | 6 | 9 | 295 |
| 7 | Ottinho86 | 9 | 3 | 12 | 12 | 19 | 12 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 11 | 0 | 13 | 6 | 6 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 5 | 0 | 19 | 16 | 16 | 6 | 14 | 10 | 15 | 8 | 315 |
| 6 | ratzfatz | 15 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 8 | 19 | 12 | 13 | 4 | 9 | 4 | 12 | 10 | 8 | 7 | 18 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 14 | 16 | 12 | 0 | 12 | 9 | 11 | 322 |
| 15 | Tippking | 4 | 20 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 | 18 | 11 | 13 | 5 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 1 | Tommiboy | 11 | 8 | 5 | 15 | 16 | 13 | 5 | 13 | 8 | 13 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 7 | 9 | 15 | 7 | 24 | 8 | 13 | 18 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 8 | 14 | 19 | 22 | 381 |
| 8 | Werderfan | 13 | 9 | 5 | 10 | 14 | 9 | 6 | 8 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 12 | 14 | 6 | 14 | 4 | 11 | 11 | 9 | 12 | 6 | 14 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 19 | 15 | 314 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | HSV : S04 |
H96 : SVE |
FCK : Pauli |
Osna : KSC |
SVWW : FCM |
Düss : HBSC |
Braun : Kiel |
Fürth : Pader |
Hansa : Nürn |
Konto | Punkte |
| 2. Liga(31) | 5:3 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 2:0 | |||
| Tippverteilung | 8/3/4 | 15/0/0 | 4/3/8 | 2/2/11 | 4/6/5 | 12/1/2 | 4/6/5 | 5/0/10 | 9/4/2 | |||
| 1/1 | Frank (25) | J 3:1 2 | 2:0 | 1:2 4 | 1:2 2 | 1:1 4 | 3:2 1 | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 2 | 0/-53 | 16/16 |
| 2/2 | ratzfatz (23) | 1:2 | 2:0 | 1:2 4 | 0:1 1 | 1:1 4 | 1:0 4 | 0:2 2 | J 2:3 | 2:2 | 0/-68 | 15/15 |
| 3/3 | Werderfan (22) | 2:0 1 | J 2:0 | 2:1 | 1:3 2 | 1:1 4 | 2:1 2 | 0:2 2 | 1:2 | 1:0 2 | 0/-68 | 13/13 |
| 4/4 | Fisch (22) | 1:2 | J 3:0 | 1:2 4 | 0:1 1 | 0:1 | 2:1 2 | 1:1 | 3:1 1 | 2:0 4 | 0/-68 | 12/12 |
| 4/4 | KevinB (27) | 2:1 1 | J 2:1 | 1:2 4 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 0/-68 | 12/12 |
| 6/6 | Jogo_58 (26) | 2:2 | 2:0 | 1:2 4 | J 1:3 4 | 1:2 | 1:1 A | 1:1 | 2:1 1 | 2:1 2 | 0/-68 | 11/11 |
| 6/6 | Tommiboy (27) | 2:1 1 | J 2:1 | 1:2 4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 2 | 0/-68 | 11/11 |
| 8/8 | Friesenrobben (27) | 2:1 1 | J 3:0 | 1:2 4 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 1:2 2 | 3:1 1 | 2:1 2 | 0/-68 | 10/10 |
| 8/8 | hj. (26) | J 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:1 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 0/-68 | 10/10 |
| 10/10 | Ottinho86 (23) | 2:1 1 | J 2:1 | 1:1 | 1:2 2 | 1:1 4 | 2:1 2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0/-68 | 9/9 |
| 11/11 | Kugelblitz (20) | 1:1 | J 2:1 | 1:0 | 1:2 2 | 1:1 4 | 2:1 2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0/-68 | 8/8 |
| 12/12 | Burmi (25) | 2:2 | J 2:0 | 1:2 4 | 1:1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0/-68 | 6/6 |
| 12/12 | MVA (28) | 1:3 | J 2:1 | 1:1 | 1:3 2 | 2:1 | 2:1 2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:2 | 0/-68 | 6/6 |
| 14/14 | Claus Peters (23) | 2:1 1 | J 2:0 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0/-68 | 5/5 |
| 15/15 | Tippking (21) | 1:2 | J 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 2 | 0/-68 | 4/4 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | HBSC : SVWW |
Pader : Osna |
Pauli : Düss |
Kiel : Fürth |
SVE : Hansa |
S04 : FCK |
KSC : HSV |
FCM : Braun |
Nürn : H96 |
Konto | Punkte |
| 2. Liga(23) | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | |||
| Tippverteilung | 14/1/0 | 15/0/0 | 12/2/0 | 5/4/5 | 8/3/3 | 14/0/0 | 0/4/10 | 13/0/1 | 6/2/5 | |||
| 1/1 | Tippking (14) | 0:0 A | 1:0 | 1:1 3 | 2:1 4 | 0:1 2 | J 2:0 4 | 1:1 3 | 2:1 4 | 0/-53 | 20/24 | |
| 2/6 | Kugelblitz (25) | 2:1 | J 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 4 | 2:0 2 | 1:1 3 | 2:1 4 | 1:2 | 0/-68 | 13/21 |
| 3/3 | Jogo_58 (29) | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | J 2:0 4 | 2:2 4 | 2:1 4 | 1:2 | 0/-68 | 12/23 |
| 4/10 | MVA (30) | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | J 3:1 4 | 2:3 | 2:1 4 | 1:1 3 | 0/-68 | 11/17 |
| 5/6 | KevinB (27) | J 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 4 | 2:1 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 4 | 2:1 | 0/-68 | 9/21 |
| 5/5 | Werderfan (21) | J 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 1 | 1:3 | 1:0 2 | 2:2 4 | 0/-68 | 9/22 |
| 5/1 | ratzfatz (21) | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | J 0:2 4 | 2:0 2 | 1:1 3 | 0:2 A | 2:1 | 0/-68 | 9/24 |
| 8/8 | Fisch (25) | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 2 | 2:1 | J 4:1 4 | 1:2 | 1:0 2 | 2:1 | 0/-68 | 8/20 |
| 8/9 | Tommiboy (29) | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | J 2:0 4 | 1:3 | 2:1 4 | 2:1 | 0/-68 | 8/19 |
| 10/3 | Frank (25) | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 2 | 2:2 | 1:0 1 | J 1:3 | 2:1 4 | 1:2 | 0/-53 | 7/23 |
| 11/13 | Burmi (24) | J 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 2 | 1:2 | 2:1 4 | 1:0 | 0/-68 | 6/12 |
| 11/11 | Friesenrobben (33) | 3:1 | J 4:1 | 2:2 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 1 | 1:4 | 2:1 4 | 1:2 | 0/-68 | 6/16 |
| 11/11 | hj. (28) | 2:0 | J 5:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 2 | 1:2 | 2:1 4 | 0:1 | 0/-68 | 6/16 |
| 14/13 | Ottinho86 (25) | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 1 | J 2:4 | 1:0 2 | 2:1 | 0/-68 | 3/12 |
| 15/15 | Claus Peters (5) | 2:0 | 2:1 | 0/-68 | 0/5 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | FCK : SVE |
SVWW : KSC |
Düss : Pader |
Fürth : Pauli |
Hansa : H96 |
HSV : HBSC |
Kiel : FCM |
Braun : S04 |
Osna : Nürn |
Konto | Punkte |
| 2. Liga(27) | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 2:4 | 1:0 | 2:3 | |||
| Tippverteilung | 14/0/1 | 0/4/11 | 13/1/1 | 4/4/7 | 7/5/3 | 12/3/0 | 12/3/0 | 0/1/14 | 5/4/6 | |||
| 1/1 | Kugelblitz (25) | 1:0 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 3 | 1:2 4 | J 3:1 4 | 2:1 | 0:3 | 1:2 2 | 0/-53 | 14/35 |
| 2/9 | Ottinho86 (24) | 1:0 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 3 | 1:2 4 | J 3:1 4 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0/-68 | 12/24 |
| 3/11 | Burmi (27) | 2:1 2 | 1:3 | 2:2 A | 2:1 | 1:2 4 | 3:1 2 | 1:0 | J 0:2 | 1:2 2 | 0/-68 | 11/23 |
| 4/2 | ratzfatz (24) | 2:0 1 | 1:2 | 0:2 4A | 1:1 3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | J 0:4 | 1:3 2 | 0/-68 | 10/34 |
| 5/7 | Friesenrobben (31) | 1:2 A | 1:1 | 4:1 | 1:1 3 | 2:1 | J 4:1 4 | 2:2 | 1:3 | 1:2 2 | 0/-68 | 9/25 |
| 6/3 | Frank (24) | 2:1 2 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | J 3:1 4 | 1:0 | 1:1 A | 0:1 1 | 0/-53 | 7/30 |
| 7/6 | KevinB (27) | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | J 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0/-68 | 5/26 |
| 7/9 | Tommiboy (30) | 2:1 2 | 1:2 | J 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 | 1:4 | 1:2 2 | 0/-68 | 5/24 |
| 7/5 | Werderfan (27) | 2:1 2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 3:1 2 | 2:0 | J 1:2 | 2:0 | 0/-68 | 5/27 |
| 10/15 | Claus Peters (27) | J 4:1 2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 0/-68 | 4/9 |
| 10/4 | Tippking (21) | 2:1 2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | J 2:1 2 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 0/-53 | 4/28 |
| 12/11 | Fisch (29) | 2:0 1 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 2 | 2:1 | J 1:4 | 1:1 | 0/-68 | 3/23 |
| 12/13 | hj. (26) | 2:1 2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | J 2:0 | 3:2 1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0/-68 | 3/19 |
| 14/7 | Jogo_58 (25) | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | J 0:2 | 2:1 | 0/-68 | 2/25 |
| 14/13 | MVA (30) | 2:1 2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | J 1:3 | 2:1 | 0/-68 | 2/19 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | S04 : Kiel |
Pader : FCK |
HBSC : Fürth |
Hansa : Osna |
SVE : Düss |
H96 : HSV |
Pauli : FCM |
KSC : Braun |
Nürn : SVWW |
Konto | Punkte |
| 2. Liga(24) | 0:2 | 1:2 | 5:0 | 2:1 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | |||
| Tippverteilung | 15/0/0 | 12/3/0 | 6/8/1 | 14/0/1 | 1/4/10 | 1/2/12 | 14/0/1 | 14/1/0 | 12/2/1 | |||
| 1/3 | KevinB (27) | 2:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 4 | 1:2 1 | 1:2 2 | 2:1 | J 2:1 4 | 2:1 4 | 0/-53 | 16/42 |
| 2/4 | Tommiboy (33) | 3:2 | 2:1 | 1:2 A | 2:1 4 | 2:3 1 | J 2:3 2 | 3:1 | 2:0 4 | 2:1 4 | 0/-68 | 15/39 |
| 3/15 | Claus Peters (24) | J 3:0 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 4 | 1:1 | 1:2 2 | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 2 | 0/-68 | 12/21 |
| 3/12 | MVA (29) | J 3:1 | 2:1 | 2:1 1 | 2:1 4 | 1:1 | 2:3 1 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 4 | 0/-68 | 12/31 |
| 3/8 | Ottinho86 (23) | J 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 4 | 1:2 1 | 2:3 1 | 2:0 | 2:0 4 | 1:0 2 | 0/-68 | 12/36 |
| 6/13 | hj. (27) | 2:1 | 3:1 | 1:0 1 | 2:0 2 | J 1:2 2 | 1:2 2 | 3:2 | 3:1 2 | 2:0 2 | 0/-68 | 11/30 |
| 7/10 | Fisch (28) | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 2 | 1:2 1 | 1:3 1 | 3:1 | J 3:0 4 | 2:0 2 | 0/-68 | 10/33 |
| 7/5 | Tippking (23) | 2:0 | J 3:1 | 1:1 | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 A | 1:2 A | 2:0 4 | 2:1 4 | 0/-53 | 10/38 |
| 7/7 | Werderfan (26) | 2:1 | 2:1 | 2:2 | J 2:0 4 | 1:2 1 | 1:3 1 | 2:1 | 2:0 4 | 1:1 | 0/-68 | 10/37 |
| 7/1 | ratzfatz (22) | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 2 | J 1:3 2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 2 | 2:1 4 | 0/-68 | 10/44 |
| 11/11 | Burmi (26) | 2:0 | 3:1 | 2:1 1 | 1:0 2 | 0:2 1 | 2:2 | J 2:1 | 2:0 4 | 4:1 1 | 0/-68 | 9/32 |
| 11/9 | Friesenrobben (32) | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 4 | 2:1 A | 1:3 1 | 3:2 | J 4:1 2 | 2:0 2 | 0/-68 | 9/34 |
| 11/1 | Kugelblitz (25) | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 2 | 1:2 1 | J 1:3 2 | 2:1 | 1:0 2 | 3:1 2 | 0/-53 | 9/44 |
| 14/5 | Frank (23) | 2:1 | 1:1 | 1:0 1 | 2:1 4 | 1:2 1 | J 1:3 2 | 2:0 | 1:1 A | 1:2 A | 0/-53 | 8/38 |
| 15/14 | Jogo_58 (24) | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 A | 1:1 | 1:3 1 | J 2:1 | 2:1 2 | 1:1 | 0/-68 | 4/29 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | Düss : KSC |
Braun : Pauli |
Kiel : Pader |
FCM : HBSC |
SVWW : S04 |
FCK : Nürn |
HSV : Hansa |
Fürth : H96 |
Osna : SVE |
Konto | Punkte |
| 2. Liga(32) | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 6:4 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | |||
| Tippverteilung | 13/1/1 | 1/4/10 | 10/4/1 | 2/6/7 | 2/1/12 | 9/3/3 | 15/0/0 | 5/8/2 | 11/3/1 | |||
| 1/1 | Ottinho86 (23) | J 2:1 4 | 1:1 4 | 2:2 | 1:2 | 1:1 6A | 2:1 2 | 3:1 2 | 0:1 1 | 1:0 | 0/-53 | 19/55 |
| 2/7 | hj. (23) | 2:1 2 | 0:0 3 | 3:1 2 | 2:1 1 | 2:1 | J 3:1 8 | 2:1 2 | 1:1 | 1:0 | 0/-68 | 18/48 |
| 3/1 | Tommiboy (30) | 2:1 2 | 1:2 | 3:2 2 | 2:3 | 1:2 | 2:1 2 | J 2:0 8 | 1:2 2 | 2:1 | 0/-68 | 16/55 |
| 4/10 | Jogo_58 (25) | 2:1 2 | 1:1 4 | 2:1 4 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | J 3:0 4 | 2:1 | 2:1 | 0/-68 | 14/43 |
| 4/5 | Werderfan (25) | 2:1 2 | 1:1 4 | J 2:0 4 | 1:3 | 2:1 | 2:1 2 | 3:0 2 | 1:1 | 2:1 | 0/-68 | 14/51 |
| 6/1 | KevinB (27) | 2:1 2 | 1:2 | 2:1 4 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 2 | J 2:1 4 | 2:1 | 2:1 | 0/-53 | 13/55 |
| 7/9 | Friesenrobben (29) | J 2:1 4 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:1 2 | 3:2 1 | 1:1 | 0:2 4A | 0/-68 | 11/45 |
| 8/12 | MVA (26) | 2:1 2 | 1:3 | 2:1 4 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | J 3:1 4 | 1:1 | 1:1 | 0/-68 | 10/41 |
| 9/13 | Burmi (25) | 2:1 2 | 1:2 | 0:2 A | 1:1 | 1:3 | 2:1 2 | J 3:0 4 | 1:1 | 2:1 | 0/-68 | 8/40 |
| 9/15 | Claus Peters (23) | 0:1 A | 2:1 A | 2:1 4 | 1:1 | 1:3 | 2:1 2 | J 4:1 2 | 2:0 | 0:0 | 0/-68 | 8/29 |
| 9/8 | Frank (24) | 2:1 2 | 1:3 | 1:0 2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | J 3:1 4 | 2:2 | 1:0 | 0/-53 | 8/46 |
| 9/4 | ratzfatz (20) | 1:1 A | 0:2 | 2:1 4 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 4 | J 2:0 | 1:1 | 0/-68 | 8/52 |
| 13/13 | Fisch (24) | 2:1 2 | 1:2 | 1:0 2 | 1:2 | 0:3 | 1:0 1 | J 4:1 2 | 2:2 | 1:0 | 0/-68 | 7/40 |
| 14/6 | Kugelblitz (24) | 2:1 2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | J 3:1 4 | 2:1 | 1:0 | 0/-53 | 6/50 |
| 15/11 | Tippking (26) | 2:1 2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 2 | 1:1 | J 2:1 | 0/-53 | 4/42 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | Pader : SVWW |
Nürn : Fürth |
KSC : FCK |
Hansa : Düss |
SVE : HSV |
S04 : FCM |
HBSC : Braun |
Pauli : Kiel |
H96 : Osna |
Konto | Punkte |
| 2. Liga(37) | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 4:3 | 3:0 | 5:1 | 7:0 | |||
| Tippverteilung | 11/2/1 | 8/4/2 | 9/4/1 | 2/2/10 | 0/0/14 | 7/4/3 | 14/0/0 | 7/5/2 | 13/1/0 | |||
| 1/8 | MVA (32) | 2:1 4 | 1:1 4 | 2:1 | 1:3 4 | J 1:4 | 3:2 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 3:1 1 | 0/-53 | 17/58 |
| 2/10 | Burmi (26) | 3:1 2 | 1:1 4 | 2:1 | 1:2 2 | J 0:3 | 2:1 1 | 2:0 2 | 3:1 1 | 2:0 1 | 0/-68 | 13/53 |
| 2/10 | Fisch (32) | 3:1 2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 4 | 0:3 | 4:0 1 | J 4:1 4 | 2:1 1 | 3:1 1 | 0/-68 | 13/53 |
| 2/1 | Tommiboy (33) | 2:1 4 | 1:2 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 3:2 2 | J 4:1 4 | 2:3 | 2:1 1 | 0/-68 | 13/68 |
| 5/2 | Ottinho86 (27) | 2:1 4 | 1:1 4 | 2:1 | 1:2 2 | J 1:3 | 2:2 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 0/-53 | 12/67 |
| 6/9 | Frank (28) | 2:1 4 | 1:1 4 | 3:2 | 1:1 | J 1:3 | 1:2 | 1:0 1 | 2:1 1 | 3:2 1 | 0/-53 | 11/57 |
| 6/3 | KevinB (27) | 2:1 4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 1:2 | 2:1 1 | J 2:1 2 | 2:1 1 | 2:1 1 | 0/-53 | 11/66 |
| 6/6 | hj. (28) | 2:1 4 | 3:2 | J 3:3 2 | 1:2 2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 2 | 1:1 | 2:0 1 | 0/-68 | 11/59 |
| 9/15 | Claus Peters (28) | 2:1 4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | J 4:1 2 | 2:0 2 | 2:1 1 | 3:0 1 | 0/-68 | 10/39 |
| 9/4 | Kugelblitz (26) | 2:0 2 | 2:1 | 2:2 3 | 1:2 2 | J 0:3 | 2:1 1 | 2:1 1 | 1:1 | 2:1 1 | 0/-53 | 10/60 |
| 11/4 | Werderfan (27) | 1:2 A | 3:2 | 1:1 4 | 1:2 2 | 1:3 | 1:1 | 2:1 1 | 0:2 | J 3:0 2 | 0/-68 | 9/60 |
| 12/6 | ratzfatz (21) | 2:0 2 | 1:2 | 2:2 3 | 2:1 | J 0:3 | 1:1 | 2:0 2 | 1:1 | 0:0 A | 0/-68 | 7/59 |
| 13/12 | Friesenrobben (36) | 1:1 | 3:1 | 1:2 A | 2:1 | 2:3 | 2:3 | 4:1 2 | 3:2 1 | J 3:1 2 | 0/-68 | 5/50 |
| 13/13 | Jogo_58 (25) | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | J 1:3 | 1:2 | 2:0 2 | 1:1 | 2:1 1 | 0/-68 | 5/48 |
| 15/14 | Tippking | 0/-53 | 0/42 |
| Pos | Tipper (Tore-Tipp) | FCM : Pader |
Osna : HSV |
Fürth : KSC |
Braun : Nürn |
SVWW : SVE |
Pauli : S04 |
Düss : H96 |
Kiel : HBSC |
FCK : Hansa |
Konto | Punkte |
| 2. Liga(33) | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | |||
| Tippverteilung | 11/3/1 | 0/1/14 | 6/5/4 | 3/3/9 | 7/8/0 | 11/2/2 | 15/0/0 | 6/4/5 | 12/2/1 | |||
| 1/9 | Friesenrobben (34) | 4:2 | 0:5 | 2:1 1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | J 3:1 | 2:3 6 | 3:1 4 | 0/-53 | 11/61 |
| 2/8 | Burmi (29) | 2:2 3 | J 1:3 | 2:1 1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:0 2 | 0/-68 | 10/63 |
| 3/1 | Ottinho86 (27) | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 3 | 1:0 | 2:1 2 | 3:2 | 2:2 | J 2:1 4 | 0/-53 | 9/76 |
| 4/14 | Tippking (21) | 2:1 | 1:1 A | 2:1 1 | 1:1 3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | J 2:0 4 | 0/-53 | 8/50 |
| 5/2 | KevinB (27) | 2:1 | J 1:2 | 2:1 1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 2 | 0/-53 | 7/73 |
| 5/4 | Kugelblitz (24) | 1:1 4 | J 1:3 | 2:1 1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 2 | 0/-53 | 7/67 |
| 5/5 | hj. (31) | J 3:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 3 | 2:1 | 3:2 2 | 3:1 | 2:1 | 3:0 2 | 0/-68 | 7/66 |
| 8/11 | Fisch (27) | 1:1 4 | J 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0/-68 | 6/59 |
